Obično je materijal potpore ležaja vješalice aluminij, ali ako odlučite transportirati pijesak, odaberite nosač od lijevanog željeza.
Krajnja spojnica obično je samo jedne veličine ako je potvrđen promjer cementnog vijčanog transportera.
Leptir ventil koristi se za spajanje i kontrolu protoka materijala.
Obično odabiremo aluminijski disk, lagan i čvrst. Može se ručno ili pneumatski upravljati.
Elektromagnetski ventil od 220v ili 24 dostupan je za pneumatski rad.
Model | Dimenzija | Težina (kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Bez priključne čahure | W / I Spojna čahura | |
SD150 | 150 | 200 | 230 | 77 | 164 | 170 | 48 | 125 | 8.5 | 9.1 |
SD200 | 200 | 250 | 280 | 77 | 215 | 220 | 48 | 125 | 10.5 | 11.3 |
SD250 | 250 | 300 | 330 | 77 | 270 | 275 | 48 | 125 | 12 | 12.5 |
SD300 | 300 | 350 | 380 | 77 | 320 | 325 | 48 | 125 | 13.5 | 14 |
SD350 | 350 | 400 | 440 | 84 | 355 | 365 | 48 | 132 | 22.7 | 25.1 |
SD400 | 400 | 470 | 530 | 84 | 410 | 415 | 50 | 134 | 30 | 31 |
Krajnja spojnica uvijek ima samo jednu veličinu ako je promjer potvrđen.
Krajnja spojnica
Mjenjač